Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
| Lisboa | 13° | 19° |
| Porto | 12° | 16° |
| Albufeira | 11° | 19° |
| Funchal | 13° | 19° |
| Portimão | 12° | 19° |
| Lagos | 12° | 18° |
| Vilamoura | 12° | 19° |
| Ericeira | 14° | 16° |
| Cascais | 14° | 19° |
| Ponta Delgada - Açores | 14° | 17° |
Clima Soajo
Hoje (14.04)
9° | 15°
Amanhã (15.04)
8° | 17°
Quinta (16.04)
8° | 19°
Soajo
11°
23:00
11°
Vento
4 mph
Umidade
29 %
UVI
6.00
Pressão
1003
mbar
mbar
⬇ Siga-nos
