Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
| Lisboa | 10° | 13° |
| Porto | 9° | 12° |
| Albufeira | 10° | 15° |
| Funchal | 14° | 18° |
| Portimão | 10° | 14° |
| Lagos | 11° | 14° |
| Vilamoura | 10° | 15° |
| Ericeira | 10° | 13° |
| Cascais | 11° | 13° |
| Ponta Delgada - Açores | 12° | 16° |
Clima Soajo
Hoje (06.02)
1° | 8°
Amanhã (07.02)
4° | 7°
Domigo (08.02)
3° | 9°
Soajo
4°
23:00
100%
4°
Vento
7 mph
Umidade
96 %
UVI
1.00
Pressão
1006
mbar
mbar
⬇ Siga-nos
