Início Portugal Clima Mundial Sol Lua Hoje Favoritos
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
4%
Lua Hoje
Lugares populares
Lisboa19° | 26°
Porto17° | 22°
Albufeira19° | 29°
Funchal22° | 25°
Portimão19° | 28°
Lagos19° | 26°
Vilamoura20° | 29°
Ericeira19° | 22°
Cascais19° | 22°
Ponta Delgada - Açores19° | 23°
Clima Santa Cruz
Hoje (16.07) 20° | 23°
Amanhã (17.07) 19° | 23°
Sábado (18.07) 19° | 23°
Ensolarado
Santa Cruz
21°
85% 4 m/s UV 1
Quinta, 16 Julho
22°19°
00:00 feels 19° 3 19°
01:00 feels 19° 3 19°
02:00 feels 19° 3 19°
03:00 feels 19° 3 19°
04:00 feels 19° 3 19°
05:00 feels 19° 2 18°
06:00 feels 20° 3 20°
07:00 feels 20° 3 20°
08:00 feels 20° 2 20°
09:00 feels 20° 1 19°
10:00 feels 20° 1 20°
11:00 feels 21° 2 20°
12:00 feels 22° 2 21°
13:00 feels 22° 3 22°
14:00 feels 22° 3 22°
15:00 feels 22° 4 22°
16:00 feels 23° 4 22°
17:00 feels 23° 4 22°
18:00 feels 23° 4 22°
19:00 feels 23° 4 22°
20:00 feels 22° 4 22°
21:00 feels 22° 4 21°
22:00 feels 21° 4 21°
23:00 feels 20° 3 20°
HumidityUVPressure
00:00 94% 0 1020hPa
01:00 94% 0 1020hPa
02:00 95% 0 1020hPa
03:00 95% 0 1020hPa
04:00 95% 0 1020hPa
05:00 95% 0 1019hPa
06:00 91% 0 1019hPa
07:00 90% 0 1019hPa
08:00 91% 0 1019hPa
09:00 92% 0 1019hPa
10:00 90% 1 1020hPa
11:00 85% 2 1020hPa
12:00 79% 3 1020hPa
13:00 76% 5 1020hPa
14:00 75% 7 1021hPa
15:00 74% 9 1020hPa
16:00 74% 9 1020hPa
17:00 74% 8 1020hPa
18:00 76% 6 1020hPa
19:00 79% 4 1020hPa
20:00 82% 2 1020hPa
21:00 85% 1 1020hPa
22:00 88% 0 1020hPa
23:00 95% 0 1020hPa
Julho 2026
16 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Now
22°19°
17
22°18°
18
22°18°
19
22°18°
20
22°19°
21
22°18°
22
22°18°
23
23°18°
24
22°17°
25
27°17°
26
25°17°
27
22°16°
28
21°18°
29
28°18°
30
28°19°
31
24°17°
Agosto 2026
14 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
21°17°
2
21°17°
3
26°17°
4
25°18°
5
25°18°
6
26°18°
7
22°18°
8
23°18°
9
24°18°
10
27°18°
11
27°17°
12
27°19°
13
23°18°
14
24°18°
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Santa Cruz
Crepúsculo
1218006 Nascer do sol 06:24 Meio-dia solar 13:43 Pôr do sol 21:02
Nascer do sol06:24
Agora21:06
Pôr do sol21:02
Santa Cruz · Sol
Data16.07.2026
Nascer do sol06:24
Meio-dia solar13:43
Pôr do sol21:02
Duração do dia14 h 37 min
ZodíacoCaranguejo
Meteo Santa Cruz 10 Dias
22°
19° Qu16
22°
18° Se17
22°
18° 18
22°
18° Do19
22°
19° Se20
22°
18° Te21
22°
18° Qu22
23°
18° Qu23
24°
19° Se24
24°
19° 25
⬇ Siga-nos