Início Portugal Clima Mundial Lua Hoje
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
2%
Lua Hoje
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Lugares populares
Lisboa13° | 19°
Porto16° | 22°
Albufeira15° | 18°
Funchal14° | 16°
Portimão16° | 18°
Lagos16° | 18°
Vilamoura16° | 18°
Ericeira15° | 18°
Cascais14° | 17°
Ponta Delgada - Açores11° | 15°
Clima Porto da Cruz
Hoje (29.04) 13° | 16°
Amanhã (30.04) 12° | 18°
Quinta (01.05) 15° | 18°
Porto da Cruz
14°
05:00 14°
06:00 14°
07:00 15°
08:00 14°
09:00 14°
10:00 13°
11:00 33% 14°
12:00 54% 14°
13:00 73% 14°
14:00 95% 15°
15:00 100% 15°
16:00 100% 15°
17:00 100% 15°
18:00 100% 14°
19:00 100% 14°
20:00 100% 14°
21:00 100% 14°
22:00 96% 13°
23:00 95% 13°
Vento
4 mph
Umidade
70 %
UVI
8.00
Pressão
1020
mbar
⬇ Siga-nos