Início Portugal Clima Mundial Sol Lua Hoje Favoritos
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
0%
Lua Hoje
Lugares populares
Lisbon19° | 28°
Porto14° | 31°
Albufeira21° | 28°
Funchal22° | 29°
Portimão20° | 27°
Lagos20° | 26°
Vilamoura21° | 29°
Ericeira18° | 23°
Cascais19° | 28°
Ponta Delgada23° | 26°
Clima Sabugueiro
Hoje (11.09) 12° | 28°
Amanhã (12.09) 15° | 32°
Domigo (13.09) 19° | 34°
Ensolarado
Sabugueiro
27°
21% 2 m/s UV 6
Sábado, 12 Setembro
31°14°
00:00 feels 14° 1 15°
01:00 feels 13° 1 15°
02:00 feels 14° 2 15°
03:00 feels 14° 2 15°
04:00 feels 14° 2 15°
05:00 feels 17° 3 18°
06:00 feels 15° 3 17°
07:00 feels 13° 3 14°
08:00 feels 13° 3 14°
09:00 feels 13° 3 14°
10:00 feels 14° 3 15°
11:00 feels 18° 3 19°
12:00 feels 20° 3 21°
13:00 feels 25° 2 26°
14:00 feels 26° 1 28°
15:00 feels 27° 1 29°
16:00 feels 28° 1 30°
17:00 feels 29° 2 31°
18:00 feels 29° 2 31°
19:00 feels 28° 2 30°
20:00 feels 27° 3 29°
21:00 feels 27° 2 27°
22:00 feels 21° 2 22°
23:00 feels 20° 2 21°
HumidityUVPressure
00:00 52% 0 1020hPa
01:00 49% 0 1020hPa
02:00 43% 0 1020hPa
03:00 39% 0 1019hPa
04:00 36% 0 1019hPa
05:00 32% 0 1019hPa
06:00 33% 0 1019hPa
07:00 37% 0 1019hPa
08:00 40% 0 1019hPa
09:00 43% 0 1019hPa
10:00 44% 0 1020hPa
11:00 37% 1 1020hPa
12:00 29% 2 1020hPa
13:00 23% 4 1020hPa
14:00 19% 6 1019hPa
15:00 17% 7 1019hPa
16:00 16% 7 1018hPa
17:00 16% 6 1017hPa
18:00 16% 4 1017hPa
19:00 17% 2 1017hPa
20:00 19% 1 1017hPa
21:00 24% 0 1017hPa
22:00 31% 0 1018hPa
23:00 33% 0 1019hPa
Setembro 2026
20 days
33° last year
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Now
27°11°
12
31°14°
13
33°18°
14
33°19°
15
30°15°
16
26°13°
17
27°10°
18
28°14°
19
23°11°
20
24°
21
17°
22
12°
23
17°
24
21°
25
23°
26
23°
27
20°
28
15°
29
21°
30
23°
Outubro 2026
10 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
24°10°
2
25°
3
22°
4
22°
5
23°
6
25°
7
23°10°
8
21°
9
21°
10
21°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sabugueiro
Dia
1218006 Nascer do sol 07:07 Meio-dia solar 13:27 Pôr do sol 19:46
Nascer do sol07:07
Agora17:21
Pôr do sol19:46
Sabugueiro · Sol
Data11.09.2026
Nascer do sol07:07
Meio-dia solar13:27
Pôr do sol19:46
Duração do dia12 h 39 min
ZodíacoVirgem
Meteo Sabugueiro 10 Dias
27°
11° Se11
31°
14° 12
33°
18° Do13
33°
19° Se14
30°
15° Te15
26°
13° Qu16
27°
10° Qu17
28°
14° Se18
29°
15° 19
29°
15° Do20
⬇ Siga-nos