Início Portugal Clima Mundial Lua Hoje
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
2%
Lua Hoje
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Lugares populares
Lisboa13° | 19°
Porto16° | 22°
Albufeira15° | 18°
Funchal14° | 16°
Portimão16° | 18°
Lagos16° | 18°
Vilamoura16° | 18°
Ericeira15° | 18°
Cascais14° | 17°
Ponta Delgada - Açores11° | 15°
Clima Porto da Cruz
Hoje (29.04) 13° | 16°
Amanhã (30.04) 12° | 18°
Quinta (01.05) 15° | 18°
Porto da Cruz
14°
00:00 85% 13°
01:00 69% 12°
02:00 58% 12°
03:00 65% 12°
04:00 65% 12°
05:00 67% 12°
06:00 81% 12°
07:00 100% 12°
08:00 100% 11°
09:00 80% 11°
10:00 11°
11:00 13°
12:00 14°
13:00 15°
14:00 16°
15:00 17°
16:00 31% 17°
17:00 40% 16°
18:00 51% 17°
19:00 60% 16°
20:00 67% 16°
21:00 77% 15°
22:00 85% 15°
23:00 83% 14°
Vento
5 mph
Umidade
57 %
UVI
7.79
Pressão
1011
mbar
⬇ Siga-nos