Clima Mundial
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
Lisboa | 18° | 31° |
Porto | 17° | 29° |
Albufeira | 20° | 29° |
Funchal | 21° | 26° |
Portimão | 19° | 30° |
Lagos | 19° | 28° |
Vilamoura | 21° | 29° |
Ericeira | 18° | 22° |
Cascais | 18° | 25° |
Ponta Delgada - Açores | 18° | 22° |
Clima Lisbon
Hoje (15.07)
19° | 32°

Amanhã (16.07)
20° | 32°

Quinta (17.07)
19° | 29°
