Início Portugal Clima Mundial Lua Hoje
Hoje
Lua Hoje
0%
Lua Hoje
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Lugares populares
Lisboa15° | 22°
Porto15° | 20°
Albufeira16° | 19°
Funchal18° | 22°
Portimão17° | 20°
Lagos17° | 19°
Vilamoura17° | 20°
Ericeira15° | 21°
Cascais15° | 21°
Ponta Delgada - Açores19° | 21°
Clima Ponta Delgada
Hoje (02.11) 18° | 24°
Amanhã (03.11) 20° | 24°
Segunda (04.11) 20° | 26°
Clima Ponta Delgada - Madeira
21°C

Meteo Ponta Delgada - Madeira 10 Dias:

Hoje 02.11 17° / 23°
Amanhã 03.11 19° / 23°
Segunda 04.11 19° / 25°
Terça 05.11 19° / 25°
Quarta 06.11 19° / 25°
Quinta 07.11 20° / 22°
Sexta 08.11 18° / 23°
Sábado 09.11 19° / 22°
Domigo 10.11 20° / 23°
Segunda 11.11 19° / 24°

Meteo Ponta Delgada - Madeira 10 Dias

⬇ Siga-nos